Ces informations sont données à titre indicatif, elles peuvent être modifiées sans préavis par les organisateurs et non répercutées sur notre site.
| Date: 19/04/27 | Marathon/Handisports |
| Nombre de participants | Limité à 30000 |
| Heure de départ | entre 10h et 11h21 (hors Elites et Fauteuil Handy) (5 vagues de départ) |
| Lieu de départ | Rue principale du Village rural d'Hopkinton |
| Lieu d'arrivée | Boylston street/Copley Square |
| Temps limite | Il conviendra de passer la ligne d’arrivée avant 17h30 afin que votre chrono soit enregistré en vue du challenge Abbott |
| Température moyenne | 13° |
| Meilleure performance Homme | John Korir (Kenya) 2:01:52, nouveau record du parcours |
| Meilleure performance Femme | Sharon Lokedi (Kenya) 2:17:22, record féminin du parcours actuel |
| Animation | Pasta Party, soirée dansante post marathon |
| Récompenses | T.shirt, médaille à l’arrivée |
| Particularités | Chronométrage par Champion Chip |
| Type de parcours | Sélectif, en partie en campagne, hormis un raidillon appelé le heartbreak Hill Spectateurs chaleureux, avec arrivée au cœur de Boston.
|
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant :
- Guide Boston