Ces informations sont données à titre indicatif, elles peuvent être modifiées sans préavis par les organisateurs et non répercutées sur notre site.
| Date: 20/04/26 | Marathon/Handisports |
| Nombre de participants | Limité à 32500 |
| Heure de départ | 9h31 Elite dames - Fauteuil Handy 9:22 10:00 Elite & vague 1 (4 vagues de départ) |
| Lieu de départ | Rue principale du Village rural d'Hopkinton |
| Lieu d'arrivée | Boylston street/Copley Square |
| Temps limite | Il conviendra de passer la ligne d’arrivée avant 17h30 afin que votre chrono soit enregistré en vue du challenge Abbott |
| Température moyenne | 13° |
| Meilleure performance Homme | Geoffroy, Mutai (KEN) 2:03:02 - 2011 (Record du monde non homologué) |
| Meilleure performance Femme | Rita Jeptoo (KEN) 2:18:57 - 2014 |
| Animation | Pasta Party, soirée dansante post marathon |
| Récompenses | T.shirt, médaille à l’arrivée |
| Particularités | Chronométrage par Champion Chip |
| Type de parcours | Sélectif, en partie en campagne, hormis un raidillon appelé le heartbreak Hill Spectateurs chaleureux., avec arrivée au cœur de Boston.
|
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant :